১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত জেলা ভিত্তিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের পরিসংখ্যান
সারাদেশে করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ এ এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ২১৪৪ জন। ইতিমধ্য মৃত্যুবরন করেছে ৮৪ জন ও সুস্থ্য হয়েছে মোট ৬৬ জন। মোট আক্রান্তদের মধ্য ৪০% রয়েছে ঢাকা শহরের। আর মোট আক্রান্তের মধ্য ৭৫% রয়েছে ঢাকা বিভাগে। আক্রান্তের দিক থেকে ঢাকা শহরের পরেই রয়েছে নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলায় সংখ্যাধিক্য। নীচে জেলা ভিত্তিক আক্রান্তের পরিসংখ্যান দেওয়া হল।
বিভাগ | জেলা/শহর | আক্রান্ত | মোট আক্রান্ত |
ঢাকা | ঢাকা শহর | ৮৪৩ | ৮৪৩ |
ঢাকা জেলা | ৩৪ | ৭৬৩ | |
গাজিপুর | ১৬১ | ||
কিশোরগঞ্জ | ৫৪ | ||
মাদারীপুর | ২৫ | ||
মানিকগঞ্জ | ৬ | ||
নারায়ণগঞ্জ | ৩০৯ | ||
মুন্সিগঞ্জ | ৩৩ | ||
নরসিংদী | ১০৪ | ||
রাজবাড়ী | ৭ | ||
ফরিদপুর | ৪ | ||
টাঙ্গাইল | ৯ | ||
শরিয়তপুর | ৭ | ||
গোপালগঞ্জ | ২১ | ||
চট্রগ্রাম | চট্রগ্রাম | ৩৮ | ৯৭ |
কক্সবাজার | ১ | ||
কুমিল্লা | ১৭ | ||
বি-বাড়িয়া | ১০ | ||
লক্ষীপুর | ১৮ | ||
বান্দরবন | ১ | ||
নোয়াখালী | ৩ | ||
ফেনী | ১ | ||
চাদপুর | ৮ | ||
সিলেট | মৌলভী বাজার | ২ | ৭ |
সুনামগঞ্জ | ১ | ||
হবিগঞ্জ | ১ | ||
সিলেট | ৩ | ||
রংপুর | রংপুর | ৩ | ৪৪ |
গাইবান্ধা | ১২ | ||
নিলফামারী | ৯ | ||
লালমনিরহাট | ২ | ||
কুড়িগ্রাম | ২ | ||
দিনাজপুর | ৯ | ||
ঠাকুরগাঁও | ৫ | ||
খুলনা | খুলনা | ১ | ৬ |
যশোর | ১ | ||
বাগেরহাট | ১ | ||
নড়াইল | ২ | ||
চুয়াডাঙ্গা | ১ | ||
ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ১৯ | ৫৯ |
জামালপুর | ১৭ | ||
নেত্রকোনা | ১২ | ||
শেরপুর | ১১ | ||
বরিশাল | বরগুনা | ৯ | ৩৬ |
বরিশাল | ১৮ | ||
পটুয়াখালী | ২ | ||
পিরোজপুর | ৪ | ||
ঝালকাঠি | ৩ | ||
রাজশাহী | রাজশাহী | ৪ | ৮ |
জয়পুরহাট | ২ | ||
পাবনা | ১ | ||
বগুড়া | ১ |
আইইডিসিআরের তথ্য অনুযায়ী (১৮ই এপ্রিল সকাল ৮টা) উপরোক্ত পরিসংখ্যান প্রদান করা হল যা সংস্থাটির ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা শহর বাদে বিভিন্ন জেলার মধ্য সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়েছে নারায়ণগঞ্জে। এর পরেই রয়েছে গাজিপুর ও নরসিংদী জেলায়।