নারায়নগঞ্জের যোগাযোগ ব্যবস্থা
রাজধানী ঢাকার সবচেয়ে নিকটতম জেলা নারায়ণগঞ্জ। ঢাকা হতে সড়ক পথে বাস যোগে এবং কমলাপুর রেল স্টেশন হতে রেল যোগে খুব অল্প সময়ে এ জেলায় আসা যায়। গুলিস্তান হতে আসিয়ান, বন্ধন, উৎসব, আনন্দ, সেতু ও বিআরটিসি ইত্যাদি বাস রয়েছে। প্রতি ৫ মিনিট অন্তর বাস চলাচল করে। এছাড়া ঢাকা হতে এ জেলার অন্যান্য উপজেলায় নিয়মিত বাস যোগোযোগ রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ দেশের অন্যতম নদী বন্দর হওয়ায় এখানে লঞ্চসহ নৌ-পথে সহজে যাতায়াত করা যায়।
ট্রেনের সময় সূচি
ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ (শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার)
ট্রেন নং | সময় | ঢাকা | গেন্ডারিয়া | পাগলা | ফতুল্লা | চাষাড়া | নাঃগঞ্জ পৌঁছে |
২১৬ | সকাল | ০৬.০০ | ০৬.১০ | ০৬.১৮ | ০৬.২৪ | ০৬৩২ | ০৬৪০ |
২১৮ | সকাল | ০৬.৪৫ | ০৬.৫৫ | ০৭.০৩ | ০৭.১৭ | ০৭.২৪ | ০৭.৩০ |
২২০ | সকাল | ০৮.২০ | ০৮.৩০ | ০৮.৩৮ | ০৮.৪৪ | ০৮.৫২ | ০৯.০০ |
২২২ | সকাল | ১০.৩৫ | ১০.৪৫ | ১০.৫৩ | ১০.৫৯ | ১১.০৭ | ১১.১৫ |
২২৪ | দুপুর | ১২.৩০ | ১২.৪৬ | ১২.৫৪ | ০১.০০ | ০১.০৮ | ০১.১৫ |
২২৬ | দুপুর | ০১.৪০ | ০১.৫০ | ০১.৫৮ | ০২.০৪ | ০২.১২ | ০২.২০ |
২২৮ | বিকাল | ০৩.০০ | ০৩.১৬ | ০৩.২৪ | ০৩.৩০ | ০৩.৩৮ | ০৩.৪৫ |
২৩০ | বিকাল | ০৪.২০ | ০৪.৩০ | ০৪.৩৮ | ০৪.৪৪ | ০৪.৫২ | ০৫.০০ |
২৩২ | সন্ধ্যা | ০৫.৪৫ | ০৫.৫৫ | ০৬.০৩ | ০৬.০৯ | ০৬.১৭ | ০৬.২৫ |
২৩৪ | সন্ধ্যা | ০৬.৩০ | ০৬.৪০ | ০৬.৪৮ | ০৭.০১ | ০৭.০৯ | ০৭.১৫ |
২৩৬ | রাত | ০৭.৪৫ | ০৭.৫৫ | ০৮.০৩ | ০৮.০৯ | ০৮.১৭ | ০৮.২৫ |
২৩৮ | রাত | ০৮.৫৫ | ০৯.১৩ | ০৯.২০ | ০৯.২৭ | ০৯.৩৪ | ০৯.৪০ |
২৪০ | রাত | ০৯.৫৫ | ১০.০০ | ১০.১০ | ১০.২১ | ১০.২৯ | ১০.৩৫ |
ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন (শনিবার ব্যতীত)
ট্রেন নং | সময় | ঢাকা | গেন্ডারিয়া | পাগলা | ফতুল্লা | চাষাড়া | নাঃগঞ্জ পৌঁছে |
২১৬ | সকাল | ০৮.৩০ | ০৮.৪০ | ০৮.৪৮ | ০৮.৫৪ | ০৯.০২ | ০৯.১০ |
২১৮ | দুপুর | ১২.০০ | ১২.১০ | ১২.১৫ | ১২.২৪ | ১২.৩২ | ১২.৪০ |
২২০ | বিকাল | ০৩.৩৫ | ০৩.৪৫ | ০৩.৫২ | ০৩.৫৯ | ০৪.০৭ | ০৪.১৫ |
২২২ | সন্ধ্যা | ০৬.২০ | ০৬.৩০ | ০৬.৩৫ | ০৬.৪৪ | ০৬.৫২ | ০৭.০০ |
২২৪ | রাত | ০৮.৪০ | ০৮.৫০ | ০৮.৫৮ | ০৯.০৪ | ০৯.১২ | ০৯.২০ |
নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা (শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার)
ট্রেন নং | সময় | নারায়ণগঞ্জ | চাষাড়া | ফতুল্লা | পাগলা | গেন্ডারিয়া | ঢাকা পৌঁছে |
২১৫ | সকাল | ০৭.০০ | ০৭.০৮ | ০৭.১৬ | ০৭.২১ | ০৭.৩০ | ০৭.৪০ |
২১৭ | সকাল | ০৭.৫৫ | ০৮.০৩ | ০৮.১১ | ০৮.১৬ | ০৮.৩১ | ০৮.৪০ |
২১৯ | সকাল | ০৯.২০ | ০৯.২৮ | ০৯.৩৬ | ০৯.৪১ | ০৯.৫০ | ১০.০০ |
২২১ | দুপুর | ১২.১৫ | ১২.২৩ | ১২.৩১ | ১২.৩৬ | ১২.৪৫ | ১২.৫৫ |
২২৩ | দুপুর | ০১.৪০ | ০১.৪৮ | ০২.০৪ | ০২.০৯ | ০২.১৮ | ০২.২৫ |
২২৫ | বিকাল | ০২.৪৫ | ০২.৫৩ | ০৩.০১ | ০৩.০৬ | ০৩.১৫ | ০৩.২৫ |
২২৭ | বিকাল | ০৪.২০ | ০৪২৮ | ০৪.৪৪ | ০৪.৪৯ | ০৪.৫৭ | ০৫.০৫ |
২২৯ | সন্ধ্যা | ০৫.২০ | ০৫.২৮ | ০৫.৩৬ | ০৫.৪১ | ০৫.৫৬ | ০৬.০৫ |
২৩১ | সন্ধ্যা | ০৬.৪৫ | ০৬.৫৩ | ০৭.০১ | ০৭.০৬ | ০৭.১৫ | ০৭.২৫ |
২৩৩ | রাত | ০৭.৫০ | ০৭.৫৭ | ০৮.১০ | ০৮.১৫ | ০৮.২৪. | ০৮.৩৫ |
২৩৫ | রাত | ০৮.৪৫ | ০৮.৫২ | ০৮.৫৯ | ০৯.০৪ | ০৯.১৩ | ০৯.২৫ |
২৩৭ | রাত | ১০.০৫ | ১০.১৩ | ১০.২১ | ১০.২৬ | ১০.৩৫ | ১০.৪৫ |
২৩৯ | রাত | ১০.৫০ | ১০.৫৮ | ১১.০৬ | ১১.১১ | ১১.২০ | ১১.৩০ |
নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন (শনিবার ব্যতীত)
ট্রেন নং | সময় | নারায়ণগঞ্জ | চাষাড়া | ফতুল্লা | পাগলা | গেন্ডারিয়া | ঢাকা পৌঁছে |
২১৫ | সকাল | ০৯.৩০ | ০৯.৩৮ | ০৯.৪৬ | ০৯.৫১ | ১০.০০ | ১০.১০ |
২১৭ | দুপুর | ০২.৩০ | ০২.৩৮ | ০২.৪৬ | ০২.৫১ | ০৩.০০ | ০৩.১০ |
২১৯ | বিকাল | ০৫.০০ | ০৫.০৮ | ০৫.১৬ | ০৫.৩২ | ০৫.৩০ | ০৫.৪০ |
২২১ | রাত | ০৭.২০ | ০৭.২৮ | ০৭.৩৬ | ০৭.৪৩ | ০৭.৫০ | ০৮.০০ |
২২৩ | রাত | ০৯.৩৫ | ০৯.৪৩ | ০৯.৫২ | ০৯.৫৯ | ১০.০৫ | ১০.১৫ |
বিঃদ্রঃ ট্রেন চলাচলের সুবিধার্থে সময় সূচি পরিবর্তন যোগ্য